Lựa chọn những loại dây điện dân dụng dùng cho gia đình là điều quan trọng để có thể sử dụng được mạng điện lưới gia đình cũng như bảo vệ những đồ điện trong thiết bọ gia đình tránh những trường hợp không hợp dây dẫn, dây dẫn quá yếu không thể tải được điện áp để dùng cho những thiết bị điện trong gia đình. Do vậy, lựa chọn dây điện và tìm hiểu báo giá dây điện dân dụng để chọn mua được sản phẩm chất lượng.

– ĐẶC ĐIỂM DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG

Hiện nay, loại dây được sử dụng phổ biến làm dây điện dân dụng là:

Dây điện bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện trong nhà
Dây điện bọc nhựa PVC dùng để lắp đặt trong ống cố định trên tường hoặc trên sàn; âm trong tường, trong trần nhựa hoặc trong sàn; lắp đặt trong ống cứng, chịu lực, chống rò rỉ chôn trong đất
Sử dụng dây điện dân dụng giúp khách hàng sử dụng được nhiều loại sản phẩm thiết bị điện máy như quạt, tivi, nồi cơm điện, điều hào nhiệt độ, đèn sưởi nhà tắm âm trần,…. để những thiết bị sưởi ấm không bị hỏng do không hợp với nguồn điện áp hoặc phải sử dụng thêm những thiết bị như Lioa,… bảng giá dây điện từ

bang-gia-day-dien-dan-dung-dung-cho-gia-dinh

Việc sản xuất những loại dây điện dân dụng cũng luôn được đảm bảo đúng tiêu chuẩn như những loại dây điện từ, dây điện từ dẹt,,…. mang lại những công dụng sử dụng thích hợp cho người xem: bảo vệ cho những loại quạt, lò sưởi, máy giặt, đèn sưởi nhà tắm Hans 4 bóng âm trần,….

bang-gia-day-dien-dan-dung-dung-cho-gia-dinh1

– BÀNG GIÁ DÂY DẪN ĐIỆN DÂN ĐỤNG GIÁ RẺ UY TÍN TẠI HÀ NỘI

STT Chủng loại dây Quy cách/NSX ĐVT Giá công ty Chiết khấu Giá bán Ghi chú
1 Dây đôi 2×0.75mm m 4.510 10% 4.059 1 cuộn =200m
2 Dây đôi 2×1 mm m 6.060 10% 5.454 1 cuộn =200m
3 Dây đôi 2×1.5mm m 8.310 10% 7.479 1 cuộn =200m
4 Dây đôi 2×2.5 mm m 13.610 10% 12.249 1 cuộn =100m
5 Dây đôi 2×4 mm m 20.999 10% 18.891 1 cuộn =100m
6 Dây đôi 2×6 mm m 31.160 10% 28.044 1 cuộn =100m
2. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ LOẠI DÂY ĐƠN

1 Dây đơn 1×1 mm 32 Sợi x 0,2 mm m 2.550 10% 2.295 1 cuộn =200m
2 Dây đơn 1×1.5m 30 Sợi x 0,25 mm m 3.850 10% 3.465 1 cuộn =200m
3 Dây đơn 1×2.5mm 50 Sợi x 0,25 mm m 6.180 10% 5.562 1 cuộn =200m
4 Dây đơn 1×4 mm 80 Sợi x 0,25 mm m 9.680 10% 8.712 1 cuộn =200m
5 Dây đơn 1×6 mm 120 Sợi x 0,25 mm m 14.050 10% 12.645 1 cuộn =200m
6 Dây đơn 1×10 mm 200 Sợi x 0,25 mm m 25.220 10% 22.698 1 cuộn =200m
7 Dây đơn 1×16 mm m 39.250 10% 35.325
8 Dây đơn 1×25 mm m 59.580 10% 53.622
bang-gia-day-dien-dan-dung-dung-cho-gia-dinh2

3. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ LOẠI DÂY TRÒN ĐẶC 2 RUỘT

1 Dây đôi 2×2.5 mm m 15.681 10% 14.256 1 cuộn =100m
2 Dây đôi 2×1.0 mm m 7.260 10% 6.600 1 cuộn =100m
3 Dây đôi 2×0.75 mm m 5.352 10% 4.866 1 cuộn =100m
4 Dây đôi 2×0.7 mm m 5.110 10% 4.646 1 cuộn =100M
IV. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ LOẠI DÂY TRÒN ĐẶC 3 RUỘT

1 Dây 3 ruột 3×2.5mm m 19.448
2 Dây 3 ruột 3×1.5mm m 12.443
3 Dây 3 ruột 3×1.0mm m 8.307
4 Dây 3 ruột 3×0.75mm m 6.309
5 Dây 3 ruột 3×0.7mm m 5.975
6 Dây 3 ruột 3×0.5mm m 5.174
4. DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ LOẠI DÂY TRÒN ĐẶC 4 RUỘT

1 Dây 4 ruột 4×2.5mm m 24.076
2 Dây 4 ruột 4×1.5mm m 15.716
5.DÂY ĐIỆN TRẦN PHÚ ĐƠN CỨNG

1 Dây đơn 1×6.0 1/2.25 m 11.660
2 Dây đơn 1×4.0 1/2.25 m 7.902
3 Dây đơn 1×2.5 1/1.8 m 5.086
4 Dây đơn 1×1.5 1/1.4 m 3.247
5 Dây đơn 1×1.0 1/1.15 m 2.112


Ban hành ngày 10/01/2010


TT TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (đồng)
Chưa thuế
GTGT Có thuế
GTGT 10%
III Dây đôi mềm nhiều sợi dính cách, bọc cách điện PVC: (VCmd-300/300V) TCVN 6610-5 : 2007 IEC 60227
1 Dây đôi dính cách VCmd - 2x0,30 (2x12/0,18) mét 1,419 1,561
2 - VCmd - 2x0,50 (2x16/0,20) - 2,079 2,287
3 - VCmd - 2x0,70 (2x27/0,18) - 2,760 3,036
4 - VCmd - 2x0,75 (2x30/0,18) - 3,025 3,327
5 - VCmd - 2x1,00 (2x32/0,20) - 3,910 4,301
6 - VCmd - 2x1,50 (2x30/0,25) - 5,800 6,380
7 - VCmd - 2x2,50 (2x50/0,25) - 9,100 10,010
8 - VCmd - 2x4,00 (2x50/0,32) - 14,600 16,060
9 - VCmd - 2x6,00 (2x48/0,40) - 21,400 23,540
IV Dây Đôi OVAL mềm nhiều sợi, cách điện PVC, vỏ PVC: (VCmo - 300/500V) TCVN 6610-5 : 2007 IEC 60227
1 Dây đôi OVAL VCmo - 2x0,5 (20/0,18) 2,609 2,870
2 Dây đôi OVAL VCmo - 2x0,70 (27/0,18) mét 3,410 3,751
3 - VCmo - 2x0,75 (30/0,18) - 3,619 3,981
4 - VCmo - 2x0,75 (24/0,20) - 3,619 3,981
5 - VCmo - 2x1,00 (32/0,20) - 4,635 5,098
6 - VCmo - 2x1,50 (30/0,25) - 6,500 7,150
7 - VCmo - 2x2,00 (40/0,25) - 8,600 9,460
8 - VCmo - 2x2,50 (50/0,25) - 10,500 11,550
9 - VCmo - 2x4,00 (50/0,32) - 16,300 17,930
10 - VCmo - 2x6,00 (48/0,40) - 23,200 25,520
V Dây đôi tròn mềm nhiều sợi, cách điện PVC, vỏ PVC: (VCmt-300/500V) TCVN 6610-5 : 2007 - IEC 60227
1 Dây đôi tròn mềm VCmt - 2x0,5 (20/0,18) mét 3,128 3,440
2 - VCmt - 2x0,70 (27/0,18) - 3,921 4,313
3 - VCmt - 2x0,75 (24/0,20) - 4,059 4,465
4 - VCmt - 2x1,0 (32/0,20) - 5,200 5,720
5 - VCmt - 2x1,5 (30/0,25) - 7,200 7,920
6 - VCmt - 2x2,0 (40/0,25) - 9,500 10,450
7 - VCmt - 2x2,5 (50/0,25) - 11,700 12,870
8 - VCmt - 2x4,0 (50/0,32) - 17,400 19,140
9 - VCmt - 2x6,0 (48/0,40) - 25,300 27,830

http://to.com.vn/day-cac-loai/bang-g...-gia-dinh.html